welcome: please sign in
location: 事件统计 / 访问量

Date Views/day Edits/day
2025-03-07 1731.7 0.0
2024-10-13 3240.9 0.1
2024-05-21 4100.7 0.1
2023-12-27 1841.0 0.2
2023-08-04 769.7 0.1
2023-03-12 293.9 0.2
2022-10-17 432.0 0.4
2022-05-25 477.2 0.3
2021-12-31 965.3 0.9
2021-08-07 1302.8 0.8
2021-03-15 932.9 1.0
2020-10-21 516.5 0.6
2020-05-29 377.9 0.9
2020-01-04 440.5 0.5
2019-08-12 298.9 1.7
2019-03-20 337.7 0.4
2018-10-25 313.5 0.5
2018-06-02 247.4 0.9
2018-01-08 163.4 0.4
2017-08-15 103.6 0.2
2017-03-23 68.2 0.1
2016-10-29 43.6 0.1
2016-06-06 52.8 0.2
2016-01-12 90.8 0.5
2015-08-20 161.2 0.5
2015-03-28 131.6 0.1
2014-11-02 874.8 1.2
2014-06-10 408.5 2.5
2014-01-16 3.3 0.4

此页的英文版本:EventStats/HitCounts