welcome: please sign in
location: 事件统计 / 访问量

Date Views/day Edits/day
2024-08-08 4059.4 0.1
2024-03-23 3520.7 0.2
2023-11-06 1283.0 0.1
2023-06-21 539.8 0.1
2023-02-03 274.5 0.3
2022-09-18 473.4 0.5
2022-05-03 521.0 0.4
2021-12-16 1011.3 0.9
2021-07-31 1327.9 0.8
2021-03-15 911.3 1.0
2020-10-28 521.4 0.6
2020-06-12 365.0 0.9
2020-01-26 470.9 0.5
2019-09-10 300.4 1.6
2019-04-25 320.8 0.5
2018-12-08 325.3 0.3
2018-07-23 278.5 1.2
2018-03-07 199.6 0.4
2017-10-20 124.2 0.2
2017-06-04 84.3 0.1
2017-01-17 50.1 0.0
2016-09-01 44.3 0.3
2016-04-16 59.3 0.1
2015-11-30 107.9 1.0
2015-07-15 158.0 0.0
2015-02-27 170.6 0.1
2014-10-12 1135.2 1.7
2014-05-27 163.2 2.2
2014-01-09 3.4 0.4
2013-08-24 12.3 1.5

此页的英文版本:EventStats/HitCounts